THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Loa Bose F1 Model 812
| Thông số | Chi tiết |
|---|
| Cấu hình loa | Loa toàn dải 2 chiều, 8 driver mid/high 2.25″ + woofer 12″ |
| Kiểu thiết kế | Flexible Array – điều chỉnh 4 cấu hình phủ sóng dọc |
| Dải tần đáp ứng (-10 dB) | 52 Hz – 16 kHz |
| Dải tần đáp ứng (-3 dB) | 62 Hz – 13 kHz |
| Góc phủ sóng | 100° ngang, tùy chỉnh dọc |
| SPL cực đại | 132 dB |
| Công suất ampli | Class-D tích hợp, 1000 W |
| Cổng kết nối | 2 × combo XLR-1/4″, 1 × RCA stereo, 1 × line out |
| EQ tích hợp | 2 chế độ (Music/ Speech) |
| Kích thước (cao × rộng × sâu) | 665 × 334 × 372 mm |
| Trọng lượng | 20.2 kg |
Loa Subwoofer Bose F1
| Thông số | Chi tiết |
|---|
| Cấu hình loa | 2 × 10″ high-excursion woofer |
| Dải tần đáp ứng (-10 dB) | 38 Hz – 100 Hz |
| SPL cực đại | 130 dB |
| Công suất ampli | Class-D tích hợp, 1000 W |
| Cổng kết nối | 2 × combo XLR-1/4″ (in), 2 × XLR (out) |
| Chế độ EQ | Normal / With F1 Model 812 |
| Đặc điểm | Giá đỡ loa F1 tích hợp có thể giấu gọn trong thân sub |
| Kích thước (cao × rộng × sâu) | 688 × 410 × 448 mm |
| Trọng lượng | 25.9 kg |